目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2015/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクタイプ名称 | 701 | タイマー処理 | EXCELの 同等機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | 指定した時間や、指定した間隔で、特定のタスクを実行させる、タイマー処理をおこなうことができます。 タイマー処理は、最大10通りまで指定することができます。 @再計算実行: EXCELの再計算だけを実行します。 =NOW()などで、現在時刻を表示するために、数式の更新を定期的におこないたいときなどに有効です。 Aタスク実行: 指定した時間に、特定のタスクを実行したいときなどに有効です。 バッチ処理などに応用できます。 B停止: 一時的に、指定したタイマー処理を停止します。 C再開: 一時的に停止したタイマー処理を再開します。 Dクリア: 設定したタイマー処理を全てクリアし、タイマー処理を無効にします。 ※タイマー処理で指定できる間隔は 1秒 以上です。 なお、処理の間隔が短い場合や、タイマー処理の個数が多い場合には、全体のレスポンスが低下しますので注意してください。 |
タ ス ク タ イ プ 属 性 |
@再計算実行 Aタスク実行 B停止 C再開 Dクリア |
使 用 上 の 注 意 点 |
V3.0.43.0 《機能追加》: 本機能はV4以降に正式対応した機能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タスクタイプNO | ◎ | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タスクタイプ名 | ○ | タイマー処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスクタイプ属性 | @再計算実行 Aタスク実行 B停止 C再開 Dクリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タスクタイプ属性が @再計算実行、Aタスク実行 のとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汎用パラメータ1 | ○ | ○ | タイマー処理の管理番号: 最大10個のタイマー処理を管理する | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、2、3、〜、10 を指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※すでに別のタスクで指定された管理番号が指定されたときには、新しいタイマー処理に置き換わります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汎用パラメータ2 | △ | ○ | 開始日 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西暦yyyy/mm/dd で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汎用パラメータ3 | △ | ○ | 開始時刻 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh:mm:ss(時分秒) で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汎用パラメータ4 | △ | ○ | 実行間隔 | 0 | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1以上の数字で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汎用パラメータ5 | △ | ○ | 実行間隔単位 | 分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秒、分、時間、日 で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 汎用パラメータ6 | △ | ○ | 終了日 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西暦yyyy/mm/dd で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 汎用パラメータ7 | △ | ○ | 終了時刻 | ※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hh:mm:ss(時分秒) で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 汎用パラメータ8 | △ | ○ | 再計算実行対象シート名 ※タスクタイプ属性が @再計算実行 の時有効 | ブック全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シート名を指定する。複数のシートを指定するときには、; (半角) で区切る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汎用パラメータ9 | △ | ○ | 基準時刻:DBSサーバの時刻を基準にするか、PCの時刻を基準にするかを指定 | PC時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サーバ時刻、PC時刻 で指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | TASKJUMPNO1 | △ | タイマー処理として実行するタスクNOを指定 ※タスクタイプ属性が Aタスク実行 の時有効 | 何もしない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タスクタイプ属性が B停止、C再開 のとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汎用パラメータ1 | ○ | ○ | 停止または再開する、タイマー処理の管理番号を指定 | 何もしない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、2、3、〜、10 を指定する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タスクタイプ属性が Dクリア のとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※パラメータの設定は特になし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマー処理で指定されている処理を全てクリアし、以後、タイマー処理は実行しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
※1 | V5.1.4.7以降、以下のように動作仕様を明確に規定しました。 @開始日時(汎用2&汎用3) 1)開始日:空白、開始時刻:空白、実行間隔:空白 → 何も実行しない 2)開始日:空白、開始時刻:空白、実行間隔:設定済 → 起動直後の時間から、実行間隔でタスクを実行する 2)開始日:空白、開始時刻:設定、実行間隔:設定済 → 当日の開始時刻から、実行間隔でタスクを実行する A実行間隔(汎用4)が設定されていない時には、タイマー処理は実行にないように変更しました。 B終了日時(汎用6&汎用7) 1)終了日:空白、終了時刻:空白 → 無期限で実行させる 2)終了日:空白、終了時刻:設定済 → 起動当日の設定時刻を 終了時刻とする。 翌日からは実行しない。 3)終了日:設定済、終了時刻:空白 → 終了日の 23:59:59 を終了時刻とする。 4)終了日:設定済、終了時刻:設定済 → 終了日の設定時刻を 終了時刻とする。 ※終了日を超えてはタスクを実行しない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||