目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2015/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクタイプ名称 | 427 | イメージ保存 | EXCELの 同等機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | 指定した範囲のイメージをクリップボード経由で、.jpg、.bmp 形式のイメージデータとして保存します。 | タ ス ク タ イ プ 属 性 |
使 用 上 の 注 意 点 |
V3.0.43.0 《機能追加》: 本機能はV4以降に正式対応した機能です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タスクタイプNO | ◎ | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タスクタイプ名 | ○ | イメージ保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスクタイプ属性 | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汎用パラメータ1 | △ | ○ | 保存先のファイル名(パスを含む)を指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汎用パラメータ2 | △ | ○ | 「無し」 or 「有り」: ファイル選択のダイアログ表示の有無を指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汎用パラメータ3 | △ | ○ | 「前回のフォルダ」 or 「マイドキュメント」 or 「デスクトップ」 or [指定フォルダ」: ファイル選択ダイアログにどのフォルダを表示するかを指定 |
前回のフォルダ | ※6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汎用パラメータ4 | △ | ○ | 汎用3 で 「指定フォルダ」 が指定されたときに有効で、ダイアログに表示したいフォルダのパスを入力する | マイドキュメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汎用パラメータ5 | △ | ○ | ファイルの種類のフィルターを指定。 | JPEG(*.jpeg,*.jpg)|*.jpeg;*.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記述は下記の例のように、ガイド文字列と拡張子の区切りを | 、拡張子間を ; で区切る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例) イメージファイル(*.jpg,*.bmp)|*.jpg;*.bmp | ビットマップ(*.bmp)|*.bmp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 汎用パラメータ6 | △ | ○ | 保存形式。「JPEG」、「BMP」。既定値は「JPEG」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 汎用パラメータ7 | 品質レベル。0〜100まで設定可能。数値が大きいほど画質が上がり、圧縮率が下がる。既定値は100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存形式をJPEGにした場合のみ有効 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 汎用パラメータ8 | △ | ○ | イメージ化するセル範囲 | エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汎用パラメータ9 | △ | ○ | 「上書許可」 or 「エラー」 or 「確認」 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上書許可: ファイルが存在したときにも常に上書きを許可する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラー: ファイルが存在したときには常にエラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認: ファイルが存在したときには、確認メッセージを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 汎用パラメータ10 | △ | ○ | 保存が成功したときに、保存先のフォルダ名をセットするセル名を指定。 | ※5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 汎用パラメータ11 | △ | ○ | 保存が成功したときに、保存したファイル名(パスは含まない)をセットするセル名を指定。 | ※5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 汎用パラメータ12 | △ | ○ | 「表示する」 or 「表示しない」を入力。 | 表示しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存後に保存先のフォルダを表示(エクスプローラを起動)するかどうかを指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示する: 保存先のフォルダを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示しない: 表示しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||