目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2015/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクタイプ名称 | 411 | クリア | EXCELの 同等機能 |
「編集」→「クリア」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | クリアしたい範囲を指定することで、Excelのクリアと同等のクリア処理をおこなうことができます。 | タ ス ク タ イ プ 属 性 |
@全部 A書式 B数式と値 Cコメント |
使 用 上 の 注 意 点 |
V2ではタスク定義でセル範囲を定義し、最大11個まで可能でしたが、V3からは展開定義で定義し、展開定義にいくつでもセル範囲を定義することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タスクタイプNO | ◎ | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タスクタイプ名 | ○ | クリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスクタイプ属性 | @全部 A書式 B数式と値 Cコメント | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | DNO | ○ | 展開定義に定義されたDNO を指定 | エラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
※1 | 汎用パラメータで指定されているExcelシート上のセルにデータを書き込む際には、セルに保護がかかっているときは、11,12 の保護の解除指定が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | タスクタイプ属性は、展開定義に引き継がれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展開定義シートで定義するフィールド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DNO | ○ | 展開管理番号を入力する。タスク定義の17.DNOから参照。 | エラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | データ展開名 | ◎ | DNOが入力されると自動表示される。展開定義の名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 処理順NO | △ | 複数の範囲のクリアを一度におこないたいときには、展開定義内の処理順NOを入力 | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 定義区分 | ◎ | タスク定義が自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タイプ | ◎ | タスクタイプ名(クリア)が自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスク・展開属性 | ○ | タスク定義のタスクタイプ属性が自動表示されるが、変更が可能。 | ※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@全部 A書式 B数式と値 Cコメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | シート名 | △ | クリアのシートを指定。 | ※3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | セル指定属性 | △ | クリアの14.セル範囲の設定の仕方を、「直接」、「間接」、「間接アドレス」 から指定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | セル範囲 | ○ | ○ | クリアのセル範囲のアドレスを指定。 | エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | シート保護有無 | △ | クリアのシートに保護がかけられているときは、「有り」 を指定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | シート保護解除PW | △ | クリアのシートの保護解除に、パスワードが必要なときには、パスワードを入力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タスク定義にシート保護有無・シート保護PWが設定されていても、展開定義では採用しないので注意指定ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 自動計算方法 | △ | 処理の直前直後に再計算を実行したいときには 前再計算、後再計算、前後再計算、シート前再計算、シート後再計算、シート前後再計算 を指定。 ※シート*再計算については、12.シート名に記載されているシートが対象 |
実行しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
※1 | 複数のタスク定義で複数の範囲のクリアを実行するよりも、一つのタスク定義で複数のクリアを一度におこなうほうが、タスク定義情報の読込みなどのオーバヘッド少なくなり、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理スピードは改善されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | 複数の範囲をクリアしたいときなどには、同一DNOの展開定義内では、タスク・展開属性をタスクタイプ属性と同じにする必要は無く、属性を自由に変更することが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | 同一DNOの展開定義内では、クリアする範囲はシートが変わってもクリアすることができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||