目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2015/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクタイプ名称 | 342 | ファイル操作 | EXCELの 同等機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | コピー元、コピー先のフォルダやファイルが両方とも、クライアントPCを基点とするネットワーク内にあるか、DBSサーバを基点とするネットワーク内にあるときに、フォルダやファイルをコピーしたり、移動することができます。 ※1.フォルダの指定は、C:\・・・、\\・・\\・・ のように絶対パスで指定します。 ※2.フォルダやファイルにアクセス権限が与えられていないときにはエラーになります。 ※3.コピー元とコピー先のフォルダの基点が異なる、クライアントPC⇔DBSサーバ間のファイルのコピーはできません。 ※4.基点の異なるクライアントPC⇔DBSサーバ間のファイルのコピーは、322.ファイルアップロード、323.ファイルダウンロードを利用してください。 |
タ ス ク タ イ プ 属 性 |
@フォルダコピー Aフォルダ移動 Bフォルダ削除 Cファイルコピー Dファイル移動 Eファイル削除 |
使 用 上 の 注 意 点 |
※使用制限 V3.0.43.0以降対応 dbSheetClientからタスクを利用してアップロードしたファイルは削除が可能ですが、「DBSサーバ」内で「NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE」でアクセスできる権限が設定されていない手動でコピーしたフォルダやファイルは削除できない場合ありますので注意してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タスクタイプNO | ◎ | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タスクタイプ名 | ○ | ファイル操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスクタイプ属性 | ○ | @フォルダコピー Aフォルダ移動 Bフォルダ削除 Cファイルコピー Dファイル移動 Eファイル削除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汎用パラメータ1 | △ | ○ | 「ネットワーク」 or 「DBSサーバ」: コピー元、コピー先の両方のファイルやフォルダが存在する基点を指定 | ネットワーク | ※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネットワーク: パス名 C:\・・・、\\・・・\\ は全て クライアントPCを基点とするネットワーク内(ローカルも可) のフォルダやファイルと判断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBSサーバ: パス名 C:\・・・、\\・・・\\ は全て DBSサーバを基点とするフォルダやファイルと判断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※アドレスが公開されていても、http://・・・ のアドレスで指定は不可。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汎用パラメータ2 | △ | ○ | 「無し」 or 「有り」: ファイル選択のダイアログ表示の有無を指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汎用パラメータ3 | △ | ○ | 「前回のフォルダ」 or 「マイドキュメント」 or 「デスクトップ」 or [指定フォルダ」: ファイル選択ダイアログにどのフォルダを表示するかを指定 |
前回のフォルダ | ※6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汎用パラメータ4 | △ | ○ | 汎用3 で 「指定フォルダ」 が指定されたときに有効で、ダイアログに表示したいフォルダのパスを入力する | マイドキュメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汎用パラメータ5 | △ | ○ | ファイルの種類を指定。(※タスクタイプ属性が 「Cファイルコピー、Dファイル移動、Eファイル削除」 のときのみ有効) | 実行ファイル以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※@フォルダコピー、Aフォルダ移動、Bフォルダ削除は無効 | 「画像」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「EXCELブック」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「テキスト」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「実行ファイル以外」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ユーザ指定」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 汎用パラメータ6 | △ | ○ | ユーザ指定のときのファイルの種類の記述を指定。 (※タスクタイプ属性が 「Cファイルコピー、Dファイル移動、Eファイル削除」 のときのみ有効) |
*.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※@フォルダコピー、Aフォルダ移動、Bフォルダ削除は無効 | 記述は下記の例のように、ガイド文字列と拡張子の区切りを | 、拡張子間を ; で区切る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例) EXCELブック(*.xls,*.xlsx)|*.xls;*.xlsx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 汎用パラメータ7 | △ | ○ | コピー元 または 移動前 のフォルダまたはファイルのパスを指定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※「Bファイルコピー、Cファイル移動、Eファイル削除」 の時には、*.txt、*.xls のように、ワイルドカードの*、?、や拡張子を指定しての一括コピーが可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※汎用パラメータ1が「ネットワーク」のときは、空白時はダイアログが表示されます。 汎用パラメータ1が「DBSサーバ」のときは、空白時はエラーになります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 汎用パラメータ8 | ○ | ○ | コピー先 または 移動先 のフォルダまたはファイルのパスを指定。 | エラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Bフォルダ削除、Eファイル削除 は無効 | ※「Bファイルコピー、Cファイル移動」 の時に、汎用7でワイルドカードが指定されたときには、フォルダのパスまでの指定にしてください。 例) D:\temp\*.txt D:\temp2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汎用パラメータ9 | △ | ○ | 「強制実行」 or 「エラー」 or 「確認」 | 確認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強制実行: フォルダ内にサブフォルダやファイルが存在したときでも上書きコピー・移動・削除を許可する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エラー: フォルダ内にサブフォルダやファイルが存在したときには常にエラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確認: フォルダ内にサブフォルダやファイルが存在したときには、確認メッセージを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 汎用パラメータ10 | △ | ○ | ファイルフォルダのコピー(移動)が成功したときに、コピー(移動)先のフォルダ名をセットするセル名を指定。削除のときは削除したフォルダをセット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 汎用パラメータ11 | △ | ○ | ファイルフォルダのコピー(移動)が成功したときに、コピー(移動)先のファイル名(パスは含まない)をセットするセル名を指定。削除のときは削除したファイル名をセット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 汎用パラメータ12 | △ | ○ | 「表示する」 or 「表示しない」を入力。 | 表示しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Bフォルダ削除、Eファイル削除 は無効 | コピー(移動)後にコピー(移動)先のフォルダを表示(エクスプローラを起動)するかどうかを指定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示する: 保存先のフォルダを表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示しない: 表示しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
※1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||