目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2015/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクタイプ名称 | 321 | ログ情報書込 | EXCELの 同等機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | サーバのログ情報に、メッセージを書き込みます。 特別なタスクを実行したときなどに、随時ログ情報として書き込むことができます。 |
タ ス ク タ イ プ 属 性 |
なし | 使 用 上 の 注 意 点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タスクタイプNO | ◎ | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タスクタイプ名 | ○ | ログ情報書込 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスクタイプ属性 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汎用パラメータ1 | ○ | ○ | ログ情報の「タイトル欄」に表示する内容を入力。 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汎用パラメータ2 | △ | ○ | ログ情報の「詳細欄」に表示する内容を入力。 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汎用パラメータ3 | △ | ○ | ログ情報の「詳細欄」に追加したい可変情報を記載したセル位置を指定。 | ※2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※注意事項※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル欄や詳細欄に表示する文字の中に、HTMLでタグとして使われる文字や、特殊記号などを使用すると、正しく表示されないことがあるので注意が必要。 また改行キーは無視されるので、途中で改行したいときには <BR> を入力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
※1 | 汎用パラメータで指定されているExcelシート上のセルにデータを書き込む際には、セルに保護がかかっているときは、11,12 の保護の解除指定が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2 | dbSheetClientでは下記の操作がおこなわれたのときにログ情報として自動的に書込みをおこなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ログイン処理のとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aログオフ処理のとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bプロジェクトを実行したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C開発版を実行したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dプロジェクト情報をサーバにアップしたとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E保存処理を実行したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F印刷処理を実行したとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gファイルをアップロードしたとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hファイルをダウンロードしたとき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
したがって、上記以外の処理(タスク)が実行されたときに、本タスクタイプを利用して必要に応じて、ログ情報の書込みをおこなってください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||