目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 | 2015/1/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タスクタイプ名称 | 315 | ループ処理 | EXCELの 同等機能 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機 能 | 同一のタスクNOの中で、ループ開始位置とループ終了位置のタスクタイプに挟まれているタスクをループさせることができます。 ループ処理の形態としては、 @回数指定 A前判定ループ B後判定ループ の3通りの形態を指定することができます。 【注意】同一のタスクNO内では、ネスト(多重)ループを設定することはできません。ネストループをおこないたいときには、ループ内にサブタスク実行を設定し、サブタスク実行から別タスクNOのループ処理を呼ぶことで実現することができます。 |
タ ス ク タ イ プ 属 性 |
@ループ開始位置 Aループ終了位置 |
使 用 上 の 注 意 点 |
※使用制限 V3.0.20.0 以降対応 317.条件判定分岐、320.サブタスク実行、406.印刷(連続印刷) の処理では、再帰処理を利用しているため、再帰処理回数(入れ子処理回数)が100回以上連続して処理が続くときには、極端にスピードが落ちる場合があります。 上記のようなケースのときには、315.ループ処理を利用することで、処理スピードの低下を回避することができます。 なお、317.条件判定分岐や320.サブタスク実行の中で、315.ループ処理を実行すると、再帰処理がおこなわれるため、処理スピードは低下します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | タスクタイプNO | ◎ | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | タスクタイプ名 | ○ | ループ処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | タスクタイプ属性 | ○ | @ループ開始位置 Aループ終了位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タスクタイプ属性が @ループ開始位置 のとき 《ループ処理条件を指定する》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 汎用パラメータ1 | ○ | ○ | ループ処理形態: ループ処理の形態を以下の中から指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「回数指定」: 指定した回数だけループする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「前判定」: ループ開始位置で判定をおこない、Tureの間ループする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「後判定」: ループ終了位置で判定をおこない、Tureの間ループする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 汎用パラメータ2 | △ | ○ | ループ回数: 汎用パラ1が回数指定のときに、ループ回数を指定 | 0回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 汎用パラメータ3 | △ | ○ | 判定セル: 汎用パラ1が前判定か後判定のときに、判定する値の入ったセルを指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汎用パラメータ4 | △ | ○ | 条件式: 汎用パラ1が前判定か後判定のときに、条件式を以下から指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< , =< ,= , >= , > , <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汎用パラメータ5 | △ | ○ | 条件値: 汎用パラ1が前判定か後判定のときに、条件値を指定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 汎用パラメータ6 | △ | ○ | 無限ループ防止制限回数: 無限ループを防止するために、ループ回数の上限値を指定 | 1,000回(千回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※無限ループ防止制限回数を超えたときのエラーメッセージを既定から変更したり、エラータスク処理をおこないたいときには、ループ開始位置のタスクタイプを定義した行の、エラーメッセージやエラーTASKNOなどを設定してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 汎用パラメータ7 | △ | ○ | EXIT判定セル1: ループの途中で強制的にループ処理を抜けたいときに判定するセル1を指定 | 判定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 汎用パラメータ8 | △ | ○ | EXIT条件式1: ループの途中で強制的にループ処理を抜けたいときの条件式1を指定 | 判定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< , =< ,= , >= , > , <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 汎用パラメータ9 | △ | ○ | EXIT条件値1: ループの途中で強制的にループ処理を抜けたいときの条件値1を指定 | 判定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 汎用パラメータ10 | △ | ○ | EXIT判定セル2: ループの途中で強制的にループ処理を抜けたいときに判定するセル2を指定 | 判定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 汎用パラメータ11 | △ | ○ | EXIT条件式2: ループの途中で強制的にループ処理を抜けたいときの条件式2を指定 | 判定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< , =< ,= , >= , > , <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 汎用パラメータ12 | △ | ○ | EXIT条件値2: ループの途中で強制的にループ処理を抜けたいときの条件値2を指定 | 判定しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 汎用パラメータ13 | △ | ○ | 「処理制御画面表示」: ループ処理の途中で処理を停止したり、中止するための処理制御画面を「表示する」か「表示しない」かを指定 | 表示しない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「空白」 or 「表示する」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 汎用パラメータ14 | △ | ○ | 「表示メッセージ」: 処理制御画面に表示するメッセージを指定 | 処理中... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※タスクタイプ属性が Aループ終了位置 のとき 《ループの終了位置を示す》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 特 記 事 項 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
汎用 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(タスク定義例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASKNO | 【回数指定(For 〜Next)】 | 【前判定(Do While 条件 〜 Loop)】 | 【後判定(Do 〜 Loop While 条件)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 処理順NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | タスクタイプA | タスクタイプ属 |
|
汎用2:ループ回数 | 汎 |
|
![]() |
汎用5:条件値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2 | タスクタイプB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 3 | ループ処理:ル | For i=1 to 100 | Do While 判定 = 条件値 | Do | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 4 | タスクタイプC |
|
: | : | ![]() |
: | 汎用4:条件式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 5 | タスクタイプD | : | : | 汎用4:条件式 | : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 6 | ループ処理:ル |
|
Next i | Loop | Loop While 判定 = 条件値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7 | タスクタイプE | 汎用7,8,9:EXIT判定1関連 | 汎用7,8,9:EXIT判定1関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 8 | タスクタイプF | タスクタイプ属 | 汎用3:判定セル | 汎用5:条件値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ループ処理に囲まれた、処理順NO4〜5のタスクが、ループ処理形態に応じてループする | 汎用10,11,12:EXIT判定2関連 | 汎用10,11,12:EXIT判定2関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汎用6:無限ループ防止制限回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||