| 目次へ | タスクタイプ(概要)へ | タスクタイプ(一覧表)へ | タスクタイプ別 設定項目比較表へ | タスクタイプ共通へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dbSheetClient | ドキュメント種類 | タスクタイプ仕様書 | 対応バージョン | V5.4.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日 | 2015/1/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タスクタイプ名称 | 317 | 条件判定分岐 | EXCELの 同等機能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機 能 | 開始判定セルの値が1〜10に変化するときに、値に対応した、TASKJUMP1〜10 のタスクに分岐させることができます。開始判定セル=0のときには、タスクの分岐はおこないません。 | タ ス ク タ イ プ 属 性 |
なし | 使 用 上 の 注 意 点 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定 義 フ ィ | ル ド |
F.No | 使用する定義フィールド | 必須 | セル 指定可 |
内容 (青色の文字は選択肢で選択できる文字を表します) | 省略時の処理 | 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タスクタイプNO | ◎ | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | タスクタイプ名 | ○ | 条件判定分岐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | タスクタイプ属性 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BKNO | ○ | ブックファイル定義に定義されているBKNOを選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブック名 | ◎ | 8のBKNOが入力されると自動表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シート名 | △ | 処理対象となるシートを指定 | 開始時のシート名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※重要※ 11.シート保護有無、12.シート保護PW、18.処理条件判定セル、19.定義有効無効フラグ、22.セル指定属性、57〜70の開始メッセージ、エラーメッセージ、キャンセルメッセージなどは、必要に応じて設定してください。 設定方法は、『タスクタイプ共通』に記載しています。→ また、セル名(アドレス)を指定する設定項目(背景色がピンク色)については、セル指定属性が「間接」の時には「間接アドレス」の動作に変化しますので注意してください。 |
タスクタイプ共通へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 汎用パラメータ1 | △ | ○ | 本タスクタイプの実行前後の 再計算 を設定が可能。 | 再計算しない | ※2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前再計算: 本タスクタイプを実行する直前に再計算を実行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後再計算: 本タスクタイプを実行する直後に再計算を実行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前後再計算: 本タスクタイプを実行する直前と直後に再計算を実行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シート前再計算: 10.シート名のシートのみ、本タスクタイプを実行する直前に再計算を実行 | V3.0.22.0以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シート後再計算: 10.シート名のシートのみ、本タスクタイプを実行する直後に再計算を実行 | V3.0.22.0以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シート前後再計算: 10.シート名のシートのみ、本タスクタイプを実行する直前と直後に再計算を実行 | V3.0.22.0以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 汎用パラメータ2 | △ | ○ | 開始判定セルの値が 0〜10以外のときにエラーにするか無視するかを設定 | エラー | ※3 V3.0.3.2以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無視: エラーを表示しないで、処理を継続する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 開始判定セル | ○ | 条件判定分岐のための1〜10に変化するセル位置を指定 | エラー | ※4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TASKJUMPNO1 | △ | 開始判定セルの値が 1 のときに処理するタスクNOを指定 | 0とみなす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | TASKJUMPNO2 | △ | 〃 2 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TASKJUMPNO3 | △ | 〃 3 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TASKJUMPNO4 | △ | 〃 4 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TASKJUMPNO5 | △ | 〃 5 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | TASKJUMPNO6 | △ | 〃 6 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | TASKJUMPNO7 | △ | 〃 7 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | TASKJUMPNO8 | △ | 〃 8 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | TASKJUMPNO9 | △ | 〃 9 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TASKJUMPNO10 | △ | 〃 10 〃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 特 記 事 項 |
※1 | 汎用パラメータで指定されているExcelシート上のセルにデータを書き込む際には、セルに保護がかかっているときは、11,12 の保護の解除指定が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※2 | 一連のタスク実行の途中で条件判定を行う場合には、事前に再計算を行っている必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件判定の前に再計算を実行したいときには前再計算を、条件判定を行った直後に再計算を実行したいときには後再計算を指定してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※3 | 無視 に設定すると、開始判定セルが 0〜10以外の値のときにも、エラーをしないで無視して、次の処理に移ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※4 | 開始判定セルの値は、1〜10が有効で、 0 の時は分岐処理は実行しないで、条件判定分岐のタスクを終了し、次の処理に移ります。. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それ以外の値となるときにはエラーになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始判定セルが指定されていないときにはエラーになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件判定分岐から更に条件判定分岐を呼ぶことができますが、条件判定分岐の無限ループと処理速度の低下を防止するため、メイン処理に戻るまでの最大処理数は、300までに制限しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||